فروشنده : افکاری الکترونیک صنعتی
جهت اطلاع از موجودی و قیمت تماس بگیرید
| Parametrics | BSC0909NS |
|---|---|
| Budgetary Price €/1k | 0.16 |
| Ciss | 1100 pF |
| Coss | 390 pF |
| ID (@25°C) max | 44 A |
| IDpuls max | 176 A |
| Operating Temperature min max | -55 °C 150 °C |
| Ptot max | 27 W |
| Package | SuperSO8 5x6 |
| Polarity | N |
| QG (typ @10V) | 15 nC |
| QG (typ @4.5V) | 7.2 nC |
| RDS (on) (@4.5V LL) max | 11.8 mΩ |
| RDS (on) (@4.5V) max | 11.8 mΩ |
| RDS (on) (@10V) max | 9.2 mΩ |
| Rth | 4.6 K/W |
| VDS max | 30 V |
| VGS(th) min max | 1 V 2 V |
آدرس فروشگاه
کلیه حقوق سایت محفوظ و متعلق به وبسایت " afkarielec.ir " می باشد.
Copyright 2015 - www.afkarielec.ir
پاسخگویی ساعات کاری